투기과열 지역 , 조정대상지역, 그외 수도권 별 LTV, DTI
운영자
날짜 2021-02-26
조회수 4,639
정부가 지정한 투기과열지구 및 투기지역, 조정대상지역, 조정대상외 수도권, 그외 지역에 따라 LTV, DTI에 대한 비율을 강화하고 있습니다. 서민 실수요자, 무주택자, 1주택, 2주택에 따라서 LTV, DTI 비율이 다르며 고가주택(시가9억원 초과) 에 따라서도 LTV, DTI 비율을 다릅니다. 아래 지역별 비율을 확인하세요.
① 고가주택 기준이하 주택 구입시 LTV, DTI
구분 | 투기과열 지구 및 투기지역 | 조정대상지역 | 조정대상지역 외 수도권 | 기타 | ||||
LTV | DTI | LTV | DTI | LTV | DTI | LTV | DTI | |
서민 실수요자 | 50% | 50% | 60% | 60% | 70% | 60% | 70% | 없음 |
무주택자 | 40% | 40% | 50% | 50% | 70% | 60% | 70% | 없음 |
1주택 (원칙) | 0% | - | 0% | - | 60% | 50% | 60% | 없음 |
1주택 (예외) | 40% | 40% | 50% | 50% | 60% | 50% | 60% | 없음 |
2주택 | 0% | - | 0% | - | 60% | 50% | 60% | 없음 |
②고가주택 구입 시 LTV, DTI
투기과열 지구 및 투기지역 | 조정대상지역 | 조정대상지역 외 수도권 | 기타 | |||||
LTV | DTI | LTV | DTI | LTV | DTI | LTV | DTI | |
원칙 | 0% | - | 0% | - | 고가주택 기준 이하 주택구입시 기준과 동일 | |||
예외 | 20 | 40 | 30 | 50 |
※ 디딤돌대출, 보금자리론의 경우 LTV 규제비율을 최대 70% 유지